Statistik für http://www.prockl.de

Letzter Eintrag: 22:57:38 30.09.2005
Erstellt um: 04:40:15 01.10.2005


50 von 56 Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 29169 73,17 1590 Windows NT
2 6927 17,38 411 Windows 98
3 2076 5,21 455 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 865 2,17 151 +http://www.google.com/bot.html
5 350 0,88 12 Macintosh PPC
6 131 0,33 24 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
7 77 0,19 0 Windows XP
8 71 0,18 8 OS/2
9 50 0,13 7 Windows 95
10 44 0,11 6 Warp 4.5
11 36 0,09 3 MSIE 5.5; Windows NT 5.1
12 22 0,06 2 Linux i686 [unknown version]
13 2 0,01 1 i686 Linux; 20020219
14 2 0,01 2 i686 Linux; 20020515
15 2 0,01 1 i686 Linux; 20020119
16 2 0,01 2 i686 Linux; 20020514
17 2 0,01 2 i686 Linux; 20020228
18 1 0,00 1 i686 Linux; 20021125
19 1 0,00 1 i686 Linux; 20021011
20 1 0,00 1 i686 Linux; 20021103
21 1 0,00 1 i686 Linux; 20020711
22 1 0,00 1 i686 Linux; 20020601
23 1 0,00 1 i686 Linux; 20020920
24 1 0,00 1 i686 Linux; 20020928
25 1 0,00 1 i686 Linux; 20020319
26 1 0,00 1 i686 Linux; 20020517
27 1 0,00 1 i686 Linux; 20020123
28 1 0,00 1 i686 Linux; 20020101
29 1 0,00 1 i686 Linux; 20020116
30 1 0,00 1 i686 Linux; 20021222
31 1 0,00 1 i686 Linux; 20020615
32 1 0,00 1 i686 Linux; 20020512
33 1 0,00 1 i686 Linux; 20020406
34 1 0,00 1 i686 Linux; 20020916
35 1 0,00 1 i686 Linux; 20020813
36 1 0,00 1 i686 Linux; 20021120
37 1 0,00 1 i686 Linux; 20021225
38 1 0,00 1 i686 Linux; 20020819
39 1 0,00 1 i686 Linux; 20020903
40 1 0,00 1 i686 Linux; 20020419
41 1 0,00 1 i686 Linux; 20020327
42 1 0,00 1 i686 Linux; 20020701
43 1 0,00 1 i686 Linux; 20020114
44 1 0,00 1 i686 Linux; 20020110
45 1 0,00 1 i686 Linux; 20020103
46 1 0,00 1 i686 Linux; 20020213
47 1 0,00 1 i686 Linux; 20020121
48 1 0,00 1 i686 Linux; 20020203
49 1 0,00 1 i686 Linux; 20020111
50 1 0,00 1 i686 Linux; 20020108
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7