Statistik für http://www.prockl.de

Letzter Eintrag: 23:55:19 30.11.2006
Erstellt um: 04:35:45 01.12.2006


32 von 32 Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8535 51,60 456 +http://www.google.com/bot.html
2 4365 26,39 1797 Windows NT
3 3058 18,49 1122 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 291 1,76 207 Windows 98
5 117 0,71 111 Windows XP
6 90 0,54 29 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
7 32 0,19 13 Windows 2000
8 23 0,14 12 Windows 95
9 3 0,02 2 Linux 2.4.x
10 2 0,01 2 i686 Linux; 20020803
11 2 0,01 2 i686 Linux; 20020820
12 2 0,01 0 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
13 2 0,01 2 i686 Linux; 20020918
14 1 0,01 1 i686 Linux; 20020902
15 1 0,01 1 i686 Linux; 20020711
16 1 0,01 1 i686 Linux; 20020726
17 1 0,01 1 i686 Linux; 20020311
18 1 0,01 1 i686 Linux; 20020703
19 1 0,01 1 i686 Linux; 20020307
20 1 0,01 1 i686 Linux; 20020806
21 1 0,01 1 i686 Linux; 20020901
22 1 0,01 1 i686 Linux; 20021124
23 1 0,01 1 Windows ME
24 1 0,01 1 i686 Linux; 20021221
25 1 0,01 1 i686 Linux; 20020220
26 1 0,01 1 i686 Linux; 20020404
27 1 0,01 1 i686 Linux; 20020919
28 1 0,01 1 i686 Linux; 20020328
29 1 0,01 0 i686 Linux; 20020122
30 1 0,01 1 i686 Linux; 20021020
31 1 0,01 1 i686 Linux; 20021017
32 1 0,01 1 i686 Linux; 20021024
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7