Statistik für http://www.prockl.de

Letzter Eintrag: 23:56:12 30.04.2007
Erstellt um: 03:04:15 01.05.2007


33 von 33 Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4013 52,27 94 Windows NT
2 1505 19,60 14 Windows 98
3 1250 16,28 304 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 756 9,85 218 +http://www.google.com/bot.html
5 34 0,44 12 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
6 31 0,40 2 +http://www.exabot.com/go/robot
7 30 0,39 1 Windows 95
8 16 0,21 0 YANDEX
9 9 0,12 0 Macintosh PPC
10 6 0,08 0 +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawl...
11 3 0,04 1 Windows XP
12 3 0,04 0 Windows ME
13 1 0,01 1 i686 Linux; 20020917
14 1 0,01 1 i686 Linux; 20020627
15 1 0,01 1 i686 Linux; 20020410
16 1 0,01 1 i686 Linux; 20020421
17 1 0,01 1 i686 Linux; 20020905
18 1 0,01 1 i686 Linux; 20020911
19 1 0,01 1 i686 Linux; 20020812
20 1 0,01 1 i686 Linux; 20020621
21 1 0,01 1 i686 Linux; 20020805
22 1 0,01 1 i686 Linux; 20021112
23 1 0,01 1 i686 Linux; 20021017
24 1 0,01 0 SunOS sun4u
25 1 0,01 1 i686 Linux; 20020822
26 1 0,01 1 i686 Linux; 20021005
27 1 0,01 0 i686 Linux; 20020107
28 1 0,01 1 i686 Linux; 20020411
29 1 0,01 1 i686 Linux; 20020119
30 1 0,01 1 i686 Linux; 20020401
31 1 0,01 1 i686 Linux; 20020126
32 1 0,01 1 i686 Linux; 20020607
33 1 0,01 1 i686 Linux; 20020610
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7