Statistik für http://www.prockl.de

Letzter Eintrag: 23:34:11 31.07.2008
Erstellt um: 02:44:33 01.08.2008


30 von 502 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 268 16,40 38,24 kb /
2 136 8,32 47,10 kb /cgi-bin/gbook/eintragen.pl
3 126 7,71 1,91 Mb /cgi-bin/gallery/album15/bynight_001
4 114 6,98 11,49 Mb /downloads/wales.pdf
5 102 6,24 23,94 kb /profra/
6 60 3,67 307,99 kb /cgi-bin/gallery/ms1002
7 59 3,61 715,49 kb /cgi-bin/gallery/albums.php
8 45 2,75 14,68 kb /html/lmo/lmo.php
9 22 1,35 6,21 Mb /downloads/vertreibung.pdf
10 20 1,22 293,78 kb /cgi-bin/gallery/
11 19 1,16 143,75 kb /cgi-bin/gallery/farrenpoint
12 15 0,92 5,07 kb /cgi-bin/gbook/book.pl
13 11 0,67 3,82 kb /profra
14 10 0,61 3,25 kb /franz/
15 9 0,55 23,57 kb /downloads/
16 8 0,49 205,98 kb /downloads/2005-02-03-mtvci.pdf
17 8 0,49 59,82 kb /cgi-bin/gallery/olli/PICT0021
18 6 0,37 2,13 kb /cgi-bin/gallery
19 5 0,31 25,00 b /cgi-bin/gallery/albums/farrenpoint/seri...
20 5 0,31 80,19 kb /cgi-bin/gallery/interconti
21 5 0,31 1,61 kb /securer.html
22 5 0,31 15,07 kb /cgi-bin/gallery/EXX/PICT0025
23 4 0,24 20,00 b /cgi-bin/gallery/albums/farrenpoint/seri...
24 4 0,24 30,08 kb /cgi-bin/gallery/olli/PICT0013
25 4 0,24 54,95 kb /cgi-bin/gallery/farrenpoint/RIMG0411
26 4 0,24 54,87 kb /cgi-bin/gallery/farrenpoint/RIMG0428
27 4 0,24 4,38 kb /html/
28 3 0,18 1,02 kb /cgi-bin/counterservice/count.pl
29 3 0,18 30,33 kb /cgi-bin/gallery/fertig/107_0773
30 3 0,18 20,05 kb /cgi-bin/gallery/EXX
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13